Vezi și
Romania traiește , încă , din inertia bogățiilor create in Epoca Comunistă
Europa privită din viitor
Hrana vie
Planurile in derulare sunt o munca in progres, veche de sute de ani
Duda a pus mâna pe Casa Regală
Nu poti multiplica bogatia divizand-o !
Evolutia Laptop - Cântărea 5,44 kg
În vremea monarhiei, taranii romani reprezentau 90% din populatie si nu aveau drept de vot.
Miracolul din Noua Zeelandă - LYPRINOL
Locul unde Cerul se uneste cu Pamantul
Fii propriul tău nutriționist
Maya ramane o civilizatie misterioasa
Slăbești daca esti motivat
Serbet de ciocolata
Medicament retras - folosit în diabet
Brexit-ul - Spaima Europei
Virusul Misterios
Sistemele solare - apă caldă
Aparitia starii de insolventa
TRUMP ESTE PRESEDINTE
Despre islamizarea Europei. O publicăm integral. Și fără comentarii.
Tavalugul Marelui Razboi - Globaliyarea - Asasinii Economici
judet | colegiu | wnpoz | codu | codup | numec | prenume | part_al | part_comp |
ALBA | 1 | 1 | 40 | 42 | ATANASIU | TEODOR | UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL |
ALBA | 1 | 2 | 23 | 0 | KOPENETZ | LORAND-MÁRTON | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | |
ALBA | 1 | 3 | 33 | 15 | BARDAN | CORNEL-ŞTEFAN | ALIANŢA ROMÂNIA DREAPTĂ | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL |
ALBA | 1 | 4 | 18 | 0 | CRIŞAN | EMIL | PARTIDUL ROMÂNIA MARE | |
ALBA | 1 | 5 | 39 | 0 | BIBOLAR | HORAŢIU-MUGUR | PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU | |
ALBA | 1 | 6 | 38 | 0 | JOBBAGY | EMESE | ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT - PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA | |
ALBA | 2 | 1 | 40 | 44 | DOBRA | NICOLAE | UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI |
ALBA | 2 | 2 | 23 | 0 | PÁLOSY | JÁNOS | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | |
ALBA | 2 | 3 | 33 | 15 | PEREŞ | ALEXANDRU | ALIANŢA ROMÂNIA DREAPTĂ | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL |
ALBA | 2 | 4 | 39 | 0 | POCOL | DORIN-IUSTIN | PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU | |
ALBA | 2 | 5 | 38 | 0 | BŐSZE | LÁSZLÓ-ANTAL | ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT - PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA | |
ARAD | 1 | 1 | 33 | 15 | UNGUREANU | MIHAI-RĂZVAN | ALIANŢA ROMÂNIA DREAPTĂ | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL |
ARAD | 1 | 2 | 40 | 42 | MARIAN | OVIDIU | UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL |
ARAD | 1 | 3 | 23 | 0 | CZISZTER | KÁLMÁN-ANDRÁS | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | |
ARAD | 1 | 4 | 38 | 0 | BORBELY | ZSOLT-ATTILA | ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT - PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA | |
ARAD | 1 | 5 | 39 | 0 | GREC | MARCEL | PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU | |
ARAD | 1 | 6 | 10 | 0 | ORBAN | DORU | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | |
ARAD | 2 | 1 | 33 | 15 | FEIEŞ | GHEORGHE-PETRU | ALIANŢA ROMÂNIA DREAPTĂ | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL |
ARAD | 2 | 2 | 40 | 42 | CRISTINA | IOAN | UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL |
ARAD | 2 | 3 | 23 | 0 | HAÁSZ | TIBERIU | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | |
ARAD | 2 | 4 | 38 | 0 | KELEMEN | GASPAR | ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT - PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA | |
ARAD | 2 | 5 | 39 | 0 | FILIP | EUGEN-DORIN | PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU | |
ARAD | 2 | 6 | 10 | 0 | AILOAIE | GHEORGHE | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | |
ARAD | 3 | 1 | 33 | 15 | IGAŞ | TRAIAN-CONSTANTIN | ALIANŢA ROMÂNIA DREAPTĂ | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL |
ARAD | 3 | 2 | 40 | 41 | POPA | DOREL | UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
ARAD | 3 | 3 | 23 | 0 | ALMÁSI | VICENŢIU-PAVEL | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | |
ARAD | 3 | 4 | 38 | 0 | ENDREFFY | LUDOVIC-TOMA-IVAN | ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT - PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA | |
ARAD | 3 | 5 | 39 | 0 | MAN | SIMONA-ALLICE | PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU | |
ARAD | 3 | 6 | 10 | 0 | DASCĂLU | CRISTIAN | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | |
ARGEŞ | 1 | 1 | 40 | 42 | POPA | ION | UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL |
ARGEŞ | 1 | 2 | 23 | 0 | IMRE | ZOLTÁN-JÁNOS | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | |
ARGEŞ | 1 | 3 | 33 | 15 | ALECSEI | GHEORGHE | ALIANŢA ROMÂNIA DREAPTĂ | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL |
ARGEŞ | 1 | 4 | 39 | 0 | DUMITRIU | DRAGOŞ | PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU | |
ARGEŞ | 1 | 5 | 18 | 0 | SCĂRLĂTESCU | FLOREA | PARTIDUL ROMÂNIA MARE | |
ARGEŞ | 1 | 6 | 21 | 0 | GEANTĂ | MARIN | PARTIDUL NAŢIONAL DEMOCRAT CREŞTIN | |
ARGEŞ | 2 | 1 | 40 | 41 | VALECA | ŞERBAN-CONSTANTIN | UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
ARGEŞ | 2 | 2 | 23 | 0 | MÁTYÁS-JÓZSA | ZSOLT-IMRE | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | |
ARGEŞ | 2 | 3 | 33 | 15 | VIŞINESCU | IONEL | ALIANŢA ROMÂNIA DREAPTĂ | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL |
ARGEŞ | 2 | 4 | 39 | 0 | CRISTACHE | IULIAN | PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU | |
ARGEŞ | 3 | 1 | 40 | 41 | TĂMAGĂ | CONSTANTIN | UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
ARGEŞ | 3 | 2 | 23 | 0 | KERECSENYI | EMERIC | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | |
ARGEŞ | 3 | 3 | 33 | 15 | GODEANU | TEODOR NARCIS | ALIANŢA ROMÂNIA DREAPTĂ | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL |
ARGEŞ | 3 | 4 | 39 | 0 | PANDELE | SORIN-ANDI | PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU | |
ARGEŞ | 3 | 5 | 10 | 0 | SIMA | VIRGIL | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | |
ARGEŞ | 4 | 1 | 40 | 42 | ZISU | IONUŢ-ELIE | UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL |
ARGEŞ | 4 | 2 | 23 | 0 | KOVACS | MAGDALENA | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | |
ARGEŞ | 4 | 3 | 33 | 15 | ANDREI | FLORIN-MIRCEA | ALIANŢA ROMÂNIA DREAPTĂ | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL |
ARGEŞ | 4 | 4 | 39 | 0 | SZAKACS | MIHAI | PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU | |
ARGEŞ | 4 | 5 | 7 | 0 | JINGA | GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR | |
ARGEŞ | 4 | 6 | 10 | 0 | SIMA | CRISTIANA | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | |
BACĂU | 1 | 1 | 33 | 15 | DRĂGĂNUŢĂ | CONSTANTIN | ALIANŢA ROMÂNIA DREAPTĂ | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL |
BACĂU | 1 | 2 | 40 | 42 | LUCHIAN | DRAGOŞ | UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL |
BACĂU | 1 | 3 | 23 | 0 | FÜLÖP | ZOLTÁN LÁSZLÓ | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | |
BACĂU | 1 | 4 | 18 | 0 | FILIP | GELU | PARTIDUL ROMÂNIA MARE | |
BACĂU | 1 | 5 | 10 | 0 | LUCA | VIRGIL | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | |
BACĂU | 1 | 6 | 39 | 0 | IANCU | FLORENTINA-ADINA | PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU | |
BACĂU | 2 | 1 | 33 | 15 | MARIAN | ION | ALIANŢA ROMÂNIA DREAPTĂ | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL |
BACĂU | 2 | 2 | 40 | 43 | NISTOR | VASILE | UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | PARTIDUL CONSERVATOR |
BACĂU | 2 | 3 | 23 | 0 | PÓKA | ANDREI-GHEORGHE | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | |
BACĂU | 2 | 4 | 10 | 0 | CHELARU-POSTOLACHE | CRISTIAN | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | |
BACĂU | 2 | 5 | 39 | 0 | ILIE | VASILE | PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU | |
BACĂU | 3 | 1 | 33 | 15 | BUSUIOC | COSTEL | ALIANŢA ROMÂNIA DREAPTĂ | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL |
BACĂU | 3 | 2 | 40 | 41 | TĂTARU | DAN | UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
BACĂU | 3 | 3 | 23 | 0 | KONNERT | ZOLTAN-KÁZMÉR | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | |
BACĂU | 3 | 4 | 10 | 0 | CĂSĂNEANU | VASILICĂ-GABRIEL | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | |
BACĂU | 3 | 5 | 39 | 0 | DĂNILĂ | FLORIN | PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU | |
BACĂU | 4 | 1 | 33 | 2 | UMBRĂRESCU | ŞTEFAN-SORIN | ALIANŢA ROMÂNIA DREAPTĂ | FORŢA CIVICĂ |
BACĂU | 4 | 2 | 40 | 44 | DRĂGHICI | DAMIAN | UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI |
BACĂU | 4 | 3 | 23 | 0 | KRISTÁLY | TIBOR | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | |
BACĂU | 4 | 4 | 18 | 0 | COJAN | PETRU | PARTIDUL ROMÂNIA MARE | |
BACĂU | 4 | 5 | 38 | 0 | KARDA | LORAND | ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT - PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA | |
BACĂU | 4 | 6 | 10 | 0 | ISVORAN | VASILE | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | |
BACĂU | 4 | 7 | 39 | 0 | BUJOR | DUMITRU-MARCEL | PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU | |
BIHOR | 1 | 1 | 40 | 43 | BODEA | TRAIAN | UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | PARTIDUL CONSERVATOR |
BIHOR | 1 | 2 | 33 | 15 | HODIŞAN | NICOLAE FLORIAN | ALIANŢA ROMÂNIA DREAPTĂ | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL |
BIHOR | 1 | 3 | 23 | 0 | BIRÓ | ROZALIA-IBOLYA | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | |
BIHOR | 1 | 4 | 39 | 0 | BOGDAN | FLORE | PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU | |
BIHOR | 1 | 5 | 38 | 0 | SZILÁGYI | ZSOLT | ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT - PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA | |
BIHOR | 2 | 1 | 40 | 42 | BODEA | CRISTIAN PETRU | UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL |
BIHOR | 2 | 2 | 33 | 15 | ŢÎRLE | RADU | ALIANŢA ROMÂNIA DREAPTĂ | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL |
BIHOR | 2 | 3 | 23 | 0 | FERKŐ | IENŐ | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | |
BIHOR | 2 | 4 | 18 | 0 | COSMA | MIRCEA | PARTIDUL ROMÂNIA MARE | |
BIHOR | 2 | 5 | 39 | 0 | MAN | RAUL | PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU | |
BIHOR | 2 | 6 | 38 | 0 | MOLDOVAN | LAJOS | ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT - PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA | |
BIHOR | 3 | 1 | 40 | 42 | BOERIU | VALERIU-VICTOR | UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL |
BIHOR | 3 | 2 | 33 | 15 | GHILEA | GĂVRILĂ | ALIANŢA ROMÂNIA DREAPTĂ | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL |
BIHOR | 3 | 3 | 23 | 0 | SZIJJÁRTÓ | IOSIF-ZOLTÁN | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | |
BIHOR | 3 | 4 | 39 | 0 | DUMBRAVĂ | VASILE | PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU | |
BIHOR | 3 | 5 | 38 | 0 | TÖRÖK | SÁNDOR | ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT - PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA | |
BIHOR | 4 | 1 | 40 | 41 | BODOG | FLORIAN DOREL | UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
BIHOR | 4 | 2 | 33 | 15 | BUNGĂU | IONEL | ALIANŢA ROMÂNIA DREAPTĂ | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL |
BIHOR | 4 | 3 | 23 | 0 | CSUZI | ISTVÁN | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | |
BIHOR | 4 | 4 | 18 | 0 | DRECIN | DORIN MIHAI | PARTIDUL ROMÂNIA MARE | |
BIHOR | 4 | 5 | 39 | 0 | POP-BLAGA | ELENA | PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU | |
BIHOR | 4 | 6 | 38 | 0 | ZATYKÓ | GYULA | ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT - PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA | |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 | 1 | 23 | 0 | TOÓK | ECATERINA | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 | 2 | 33 | 15 | CURTEANU | EUGEN-DICONES | ALIANŢA ROMÂNIA DREAPTĂ | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 | 3 | 40 | 42 | DOBRA | DORIN-MIRCEA | UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 | 4 | 10 | 0 | TONIUC | ALEXANDRU-MARIAN | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 | 5 | 39 | 0 | CIOANCA | MARIUS-IONEL | PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU | |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 2 | 1 | 23 | 0 | BALÁZS | DÉNEŞ | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 2 | 2 | 33 | 15 | FLORIAN | DANIEL CRISTIAN | ALIANŢA ROMÂNIA DREAPTĂ | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 2 | 3 | 40 | 42 | DENEŞ | IOAN | UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 2 | 4 | 38 | 0 | RHEDEY | EMILIA | ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT - PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA | |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 2 | 5 | 10 | 0 | GAGEA | MAXIM | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 2 | 6 | 39 | 0 | CREMENE | VASILE | PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU | |
BOTOŞANI | 1 | 1 | 33 | 45 | VÂSCU | MIHAI-BOGDAN | ALIANŢA ROMÂNIA DREAPTĂ | PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC CREŞTIN DEMOCRAT |
BOTOŞANI | 1 | 2 | 23 | 0 | BODEA | ECATERINA | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | |
BOTOŞANI | 1 | 3 | 40 | 41 | FEDEROVICI | DOINA-ELENA | UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
BOTOŞANI | 1 | 4 | 39 | 0 | CODREANU | DUMITRU | PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU | |
BOTOŞANI | 1 | 5 | 18 | 0 | HUŢUL | FLORIN | PARTIDUL ROMÂNIA MARE | |
BOTOŞANI | 1 | 6 | 10 | 0 | ALEXIE | CĂTĂLIN-CONSTANTIN | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | |
BOTOŞANI | 1 | 7 | 31 | 0 | BACIU | PAUL | PARTIDUL POPULAR | |
BOTOŞANI | 2 | 1 | 33 | 15 | FĂGĂRĂŞIAN | VALENTIN-ILIE | ALIANŢA ROMÂNIA DREAPTĂ | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL |
BOTOŞANI | 2 | 2 | 23 | 0 | VIDA | GHEORGHE-ALEXANDRU | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | |
BOTOŞANI | 2 | 3 | 40 | 44 | MIHĂILESCU | PETRU-SERBAN | UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI |
BOTOŞANI | 2 | 4 | 39 | 0 | POPESCU | CORNELIU | PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU | |
BOTOŞANI | 2 | 5 | 18 | 0 | STOLNICEANU | SERGIU | PARTIDUL ROMÂNIA MARE | |
BOTOŞANI | 2 | 6 | 31 | 0 | ONOFREI | RĂZVAN-GABRIEL | PARTIDUL POPULAR | |
BOTOŞANI | 3 | 1 | 33 | 15 | HUMELNICU | AUGUSTIN-DANIEL | ALIANŢA ROMÂNIA DREAPTĂ | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL |
BOTOŞANI | 3 | 2 | 23 | 0 | SZEKERES | ENIKŐ | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | |
BOTOŞANI | 3 | 3 | 40 | 42 | GRIGORAŞ | VIOREL | UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL |
BOTOŞANI | 3 | 4 | 39 | 0 | VACARIU | VERGINEL | PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU | |
BOTOŞANI | 3 | 5 | 18 | 0 | CĂLIN | STROE | PARTIDUL ROMÂNIA MARE | |
BOTOŞANI | 3 | 6 | 10 | 0 | IAVORENCIUC | GHEORGHE | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | |
BOTOŞANI | 3 | 7 | 31 | 0 | BEREANU | GHEORGHE | PARTIDUL POPULAR | |
BOTOŞANI | 3 | 8 | 1 | 0 | CONŢAC | CONSTANTIN | CANDIDAT INDEPENDENT | |
BRAŞOV | 1 | 1 | 40 | 42 | GRAPĂ | SEBASTIAN | UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL |
BRAŞOV | 1 | 2 | 33 | 15 | BRAGA | HORAŢIU-FLORENTIN | ALIANŢA ROMÂNIA DREAPTĂ | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL |
BRAŞOV | 1 | 3 | 23 | 0 | GERGELY | JANOS | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | |
BRAŞOV | 1 | 4 | 18 | 0 | ROTARU | MIHAI | PARTIDUL ROMÂNIA MARE | |
BRAŞOV | 1 | 5 | 38 | 0 | BARTUS | GEZA-LEVENTE | ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT - PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA | |
BRAŞOV | 1 | 6 | 39 | 0 | COSTE | MARIUS | PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU | |
BRAŞOV | 1 | 7 | 10 | 0 | SIMONCA | LAURENŢIU | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | |
BRAŞOV | 2 | 1 | 40 | 41 | CHIRIAC | VIOREL | UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
BRAŞOV | 2 | 2 | 33 | 15 | VEŞTEA | MIHAIL | ALIANŢA ROMÂNIA DREAPTĂ | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL |
BRAŞOV | 2 | 3 | 23 | 0 | KISS | IOSIF | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | |
BRAŞOV | 2 | 4 | 18 | 0 | DRAGOMIR-GROZA | MARIA | PARTIDUL ROMÂNIA MARE | |
BRAŞOV | 2 | 5 | 39 | 0 | FLIUNDRA | IONEL | PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU | |
BRAŞOV | 2 | 6 | 10 | 0 | PAVEL | CORNELIU-NICOLAE | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | |
BRAŞOV | 3 | 1 | 40 | 42 | GHIŞE | IOAN | UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL |
BRAŞOV | 3 | 2 | 33 | 15 | POPA | NICOLAE VLAD | ALIANŢA ROMÂNIA DREAPTĂ | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL |
BRAŞOV | 3 | 3 | 23 | 0 | AMBRUS | CAROL | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | |
BRAŞOV | 3 | 4 | 18 | 0 | MACARIE | ADRIAN | PARTIDUL ROMÂNIA MARE | |
BRAŞOV | 3 | 5 | 38 | 0 | SÁNDOR | LEVENTE | ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT - PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA | |
BRAŞOV | 3 | 6 | 39 | 0 | SIMION | MARIA-ANTONELA | PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU | |
BRAŞOV | 3 | 7 | 10 | 0 | PAMPARĂU | IOAN | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | |
BRAŞOV | 4 | 1 | 40 | 42 | NECULOIU | MARIUS | UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL |
BRAŞOV | 4 | 2 | 33 | 15 | STAICU | DUMITRU-FLORIAN | ALIANŢA ROMÂNIA DREAPTĂ | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL |
BRAŞOV | 4 | 3 | 23 | 0 | SZENTE | LADISLAU | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | |
BRAŞOV | 4 | 4 | 18 | 0 | STĂNESCU | CRISTIAN | PARTIDUL ROMÂNIA MARE | |
BRAŞOV | 4 | 5 | 38 | 0 | SZASZ | ÁGNES | ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT - PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA | |
BRAŞOV | 4 | 6 | 39 | 0 | FODOR | OVIDIU-RĂZVAN | PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU | |
BRAŞOV | 4 | 7 | 10 | 0 | NĂMĂESCU | CĂTĂLIN-COSMIN | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | |
BRĂILA | 1 | 1 | 23 | 0 | VARGA | FRIDERIKA | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | |
BRĂILA | 1 | 2 | 40 | 41 | ROTARU | ION | UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
BRĂILA | 1 | 3 | 33 | 2 | IVAN | LUCIAN | ALIANŢA ROMÂNIA DREAPTĂ | FORŢA CIVICĂ |
BRĂILA | 1 | 4 | 39 | 0 | NECULA | MARIUS-GERARD | PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU | |
BRĂILA | 1 | 5 | 10 | 0 | DUDULEA | CĂTĂLIN | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | |
BRĂILA | 1 | 6 | 31 | 0 | TÂRÂLĂ | GHEORGHE | PARTIDUL POPULAR | |
BRĂILA | 2 | 1 | 23 | 0 | BODOR | LÓRÁND | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | |
BRĂILA | 2 | 2 | 40 | 42 | BOBOC | CĂTĂLIN | UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL |
BRĂILA | 2 | 3 | 33 | 15 | ŞTEFĂNESCU | MIHAIL | ALIANŢA ROMÂNIA DREAPTĂ | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL |
BRĂILA | 2 | 4 | 39 | 0 | MIHAI | CRISTIAN-DĂNUŢ | PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU | |
BRĂILA | 2 | 5 | 31 | 0 | CUCU | MARCEL | PARTIDUL POPULAR | |
BUZĂU | 1 | 1 | 33 | 15 | NASTEA | IOAN | ALIANŢA ROMÂNIA DREAPTĂ | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL |
BUZĂU | 1 | 2 | 23 | 0 | BENKÖ | ERIKA | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | |
BUZĂU | 1 | 3 | 40 | 41 | TEODOROVICI | EUGEN-ORLANDO | UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
BUZĂU | 1 | 4 | 39 | 0 | MIRCEA | COSTACHE | PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU | |
BUZĂU | 1 | 5 | 18 | 0 | POPOIU | FĂNEL | PARTIDUL ROMÂNIA MARE | |
BUZĂU | 2 | 1 | 33 | 15 | BEGANU | PAUL | ALIANŢA ROMÂNIA DREAPTĂ | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL |
BUZĂU | 2 | 2 | 23 | 0 | AMBRUS | JÓZSEF | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | |
BUZĂU | 2 | 3 | 40 | 42 | TUDOR | DOINA-ANCA | UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL |
